HYPECHECK Sizing Chart

Before ordering, check your measurements! Consult the chart below.  

One Size

Waist Hip Length
in 23-34 37-45 36
cm 60-88 96-116 92

 

Plus Size

Waist Hip Length Weight
in cm in cm in cm lb kg
S 22-25 56-64 29-35 74-90 35.0 89 88-110 40-50
M 23-27 58-70 31-37 78-94 35.4 90 110-128 50-58
L 24-31 62-78 32-39 82-100 35.8 91 128-143 58-65
XL 25-33 66-84 34-42 86-108 36.2 92 143-165 65-75
2XL 27-37 70-94 35-49 90-115 36.6 93 165-187 75-85


Compression

Waist Hip Length
in cm in cm in cm
S 23-25 60-68 26-31 67-84 32.7 83
M 24-28 64-74 28-34 71-87 33.5 85
L 26-31 68-84 30-38 75-93 34.3 87
XL 28-34 72-90 32-40 79-100 35.0 89

 

Sports Bras

Bust
in cm size
S 28-30 70-74 70(BC) 75(B)
M 30-32 75-80 75(C) 80(BC)
L 32-34 81-86 85(BC)